SSブログ

トナメ2,000ゲーム経過時点での成績まとめ [QMA4]

500戦ごと恒例の成績まとめです。例によって興味のある方は中へどうぞ。

デフィー:紅玉賢者      (Full Time)
【トーナメント】
2,000=693-474-243-92#348-96-53 555-548-475 0-9 MS 189,896
===============================
勝率:34.65%、決勝進出率:75.01%、パーセーブ率:92.50%
通算正解率:77.30%(+0.26)
通算平均順位:3.255(6,509/2,000)
通算連続正解:46

【全国大会】
349=147-97-54-35#14-2 MS 10,578
===============================
通過率:95.42%
最高速度:242.2Km/h
最高順位:79位

前回はこちら

ほとんど前回と代わり映えありません。先月あたりは割と数字が上がってたのですが、最近のトナメの調子悪さで元に戻った感じです。時間的に1,000勝は難しくなりましたし、数字的な目標はいまはなくなっています。

【形式別正解率】

  ノン アニゲ スポーツ 芸能 雑学 学問
全体 75.36 73.06 85.41 73.23 75.58 75.48
○× 78.39 84.77 89.47 84.01 84.08 86.71
四択 74.92 77.30 85.86 76.16 80.25 82.59
連想 80.00 77.56 86.56 72.99 83.33 81.05
並べ替え 78.18 83.00 87.77 80.91 81.59 83.70
四文字 76.79 69.33 84.27 71.39 72.55 73.75
タイピング 67.54 59.50 79.47 61.93 70.43 67.65
キューブ 82.17 86.76 85.51 85.03 83.73 81.83
エフェクト 84.31 83.06 88.79 81.28 81.62 83.54
線結び 74.10 65.09 80.34 72.94 69.61 67.66
一問多答 50.64 42.73 62.91 56.25 45.31 52.00
順番当て 64.55 62.17 70.45 68.38 69.25 64.75
ランダム1 79.12 66.42 92.47 72.36 71.90 77.46
ランダム2 73.45 75.59 74.30 64.58 79.67 74.83
ランダム3 74.31 80.43 74.75 72.47 73.12 76.03
ランダム4 75.91 71.21 79.37 78.12 77.15 68.13
ランダム5 72.72 71.30 81.51 72.85 74.39 72.77

【形式別正解率変動】

  ノン アニゲ スポーツ 芸能 雑学 学問
全体 -0.09 0.54 0.12 0.16 -0.13 0.46
○× -2.56 0.28 0.92 1.81 0.85 -0.37
四択 0.03 2.00 0.43 -0.20 -1.24 1.56
連想 -0.51 -1.09 -0.16 -0.94 -1.92 0.95
並べ替え -0.72 0.96 -0.06 1.12 0.35 0.78
四文字 -1.21 2.09 0.46 -1.00 -0.21 2.26
タイピング 0.87 0.07 0.28 -0.32 0.16 0.56
キューブ -0.53 1.23 -1.28 0.05 -1.95 1.01
エフェクト 1.12 -0.37 -0.34 -0.54 0.68 -0.45
線結び 0.17 -1.08 -3.77 -2.66 -1.38 -0.60
一問多答 4.18 -1.50 1.44 -1.04 2.34 -1.00
順番当て -0.07 -1.31 -0.81 -1.72 0.15 0.75
ランダム1 -2.30 -0.25 0.10 1.16 -1.74 -0.25
ランダム2 2.57 -0.50 0.97 -1.31 -0.24 0.72
ランダム3 -0.54 0.82 0.39 1.89 1.09 -0.75
ランダム4 -0.41 -0.30 0.12 0.34 0.41 -3.80
ランダム5 1.02 0.69 3.52 1.03 1.00 0.24

ランダム5が上がっているのは、いい傾向だと思います。大会水増しだけではないということなので。


nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0